SALLE DU VIEUX FOUR |
1 jour | semaine |
COURS à but lucratif / apéritif | 10.00 | 40.00 |
Exposition | 20.00 | |
Chèques caution | 150.00 | 150.00 |
AIRE DE DETENTE ( prairie de chez Montet ) |
1 jour | semaine |
LOCATION DU SITE (nu) en accord avec l’exploitant de la guinguette |
20.00 | |
Chèques caution | 50.00 | 50.00 |
SALLE DES FÊTES PARTICULIERSHABITANTS LA COMMUNE |
1 jour | 2 jours |
Salle des fêtes (tables et chaises comprises) | 80.00 | 130.00 |
Cuisine complète (gaz compris) | 20.00 | 20.00 |
Vaisselle | 20.00 | 20.00 |
Totale | 120.00 | 170.00 |
Chauffage (du 15 octobre au 15 mai) | 30.00 | 50.00 |
Totale avec chauffage | 150.00 | 220.00 |
Chèques caution | 150.00 | 150.00 |
ASSOCIATIONS COMMUNALES | gratuit | gratuit |
ASSEMBLEES GENERALES /REUNIONS | Si pas de but lucratif :gratuit | |
ENTREPRISES DU TERRITOIRE – MANIFESTATION A BUT LUCRATIF | 1 jour | 2 jours |
Salle des fêtes (tables et chaises comprises) | 40.00 | 85.00 |
Cuisine complète (gaz compris) | 10.00 | 10.00 |
Vaisselle | 10.00 | 10.00 |
Totale | 60.00 | 85.00 |
Chauffage (du 15 octobre au 15 mai) | 15.00 | 25.00 |
Totale avec chauffage | 75.00 | 110.00 |
Caution | 150.00 | 150.00 |
SALLE DES FÊTES PARTICULIERS ASSOCIATIONS HORS COMMUNE |
1 jour | 2 jours |
Salle des fêtes (tables et chaises comprises) | 130.00 | 160.00 |
Cuisine complète (gaz compris) | 30.00 | 30.00 |
Vaisselle | 30.00 | 30.00 |
Totale | 190.00 | 220.00 |
Chauffage (du 15 octobre au 15 mai) | 30.00 | 30.00 |
Totale avec chauffage | 220.00 | 250.00 |
Chèques caution | 150.00 | 150.00 |
ASSEMBLEES GENERALES &
REUNIONS EN LIEN AVEC LES ACTIVITES COMMUNALES si pas de but lucratif gratuit |
TABLES EN BOIS |
1 jour |
1 table et 2 tréteaux, Téléphoner au secrétariat pour réserver | 1 € |
TIVOLI |
|
Habitant de la commune | 50 € |
Hors commune | 100 € |